연도별 예산 현황

좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

단위 : (백만원)

예산 투입 계획
정책분야 연도별 예산 계획 합계
과제 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
1. 에듀테크 기반 학생 맞춤형 교육 5 180,685 351,254 200,673 60,568 90,558 883,738
2. 글로컬 융합인재 양성 8 63,673 44,450 48,847 49,073 51,208 257,251
3. 학생 맞춤형 진로·직업교육 5 21,377 99,104 75,334 32,530 27,630 255,975
4. 어느 누구도 소외되지 않는 교육 11 104,607 146,039 161,768 335,925 300,747 1,049,086
5. 최고 수준의 교사 수업 지원 7 69,390 75,292 83,884 85,343 84,323 398,232
6. 자율 기반의 새로운 교육 체제 구축 9 37,752 32,491 65,049 68,680 75,545 279,517
7. 학생·교직원의 건강과 안전 보장 9 197,731 135,984 97,181 134,283 133,046 698,225
8. 미래지향적 교육행정체계 구축 11 848,833 1,062,836 1,335,475 238,365 1,460,968 4,946,477
총계 65 1,524,048 1,947,450 2,068,211 1,004,767 2,224,025 8,768,501

TOP