본문 바로가기 메인메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

연도별 예산

연도별 예산 현황

단위 : (백만원)

정책분야, 연도별 예산 계획(과제, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년), 합계, 총계로 이루어진 도표
정책분야 연도별 예산 계획 합계
과제 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
1. 에듀테크 기반 학생 맞춤형 교육 5 180,685 351,254 82,235 330,580 90,558 1,038,312
2. 글로컬 융합인재 양성 8 63,673 44,600 48,316 28,724 51,208 236,521
3. 학생 맞춤형 진로·직업교육 5 21,377 69,904 32,367 15,244 27,630 166,522
4. 어느 누구도 소외되지 않는 교육 11 116,656 158,339 183,289 205,793 300,747 964,824
5. 최고 수준의 교사 수업 지원 7 69,390 75,247 86,489 92,457 84,323 407,906
6. 자율 기반의 새로운 교육 체제 구축 9 37,752 32,490 64,522 67,647 75,545 277,956
7. 학생·교직원의 건강과 안전 보장 9 197,821 132,763 114,573 189,427 133,046 767,630
8. 미래지향적 교육행정체계 구축 11 848,833 1,062,836 1,406,965 1,078,903 1,460,968 5,858,505
총계 65 1,536,187 1,927,433 2,021,756 2,008,775 2,224,025 9,718,176

선호도, 만족도 조사

이 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?
  • 담당부서
    정책기획관 정책평가담당
  • 전화번호
    031-249-0520
최종수정일
2025-04-01