단위 : (천원)
정책과제 | 공약과제 | 총투자액 (임기내) |
담당부서 |
---|---|---|---|
1-1에듀테크를 활용한 학력향상 | 1인공지능 기반 교수학습플랫폼 운영 | 81,953,004 | 미래교육담당관 |
2AI 튜터를 활용한 맞춤형 학습 집중 지원 | 2,325,272 | 미래교육담당관 교육과정정책과 |
|
3학생 1인 1스마트기기 보급 및 인프라 구축 | 1,123,616,419 | 미래교육담당관 | |
1-2기초학력 보장 강화 | 4에듀테크 기반 기초학력 진단 및 지원 시스템 구축 | 76,724,045 | 교육과정정책과 |
5기초학력지원센터 구축 및 학교 단위 지원체계 마련 | 24,791,261 | 교육과정정책과 |
단위 : (천원)
정책과제 | 공약과제 | 총투자액 (임기내) |
담당부서 |
---|---|---|---|
2-1미래 인재 육성을 위한 프로그램 운영 | 6경기형 IB 프로그램 운영 | 65,450,160 | 미래교육담당관 |
7경기형 디지털 시민 교육 강화 | 72,632,846 | 미래교육담당관 | |
8학생 국제교류 프로그램 확대 | 960,000 | 정책기획관 융합교육정책과 |
|
2-2미래형 교육과정 및 평가체제 구축 | 9주도성과 창의성을 키우는 유연한 교육과정 운영 | 2,010,051 | 교육과정정책과 |
10학생별 특성이 살아있는 창의융합교육 강화 | 106,902,179 | 융합교육정책과 | |
11미래형 학력평가 시스템 구축 | 652,600 | 교육과정정책과 | |
2-3균형있는 인성·시민교육 운영 | 12기본 인성교육 강화 | 1,889,200 | 생활인성교육과 |
13글로벌역량 강화를 통한 세계시민교육 실시 | 456,980 | 생활인성교육과 |
단위 : (천원)
정책과제 | 공약과제 | 총투자액 (임기내) |
담당부서 |
---|---|---|---|
3-1학생 맞춤형 진로교육 강화 | 14학생 발달 단계별 진로교육 다양화 | 4,800,000 | 진로직업교육과 |
15중학교 자유학기제 운영 내실화 | 52,314,000 | 교육과정정책과 진로직업교육과 |
|
16청소년 창업역량 강화 | 2,147,620 | 진로직업교육과 | |
3-2산학연계형 직업교육 활성화 | 17취업 연계형 직업계 고등학교 지원 강화 | 70,145,000 | 진로직업교육과 |
18하이테크 분야 직업계 고등학교 신설 및 전환 | 107,500,000 | 진로직업교육과 |
단위 : (천원)
정책과제 | 공약과제 | 총투자액 (임기내) |
담당부서 |
---|---|---|---|
4-1돌봄, 방과후학교,유아교육 강화 | 19지자체와 협력하여 초등학생 책임 돌봄 확대 | 139,622,574 | 지역교육협력과 |
20방과후학교 프로그램 다양화 | 88,520,902 | 지역교육협력과 | |
21유아 교육과정 및 방과후과정 내실화 | 286,301,560 | 유아교육과 | |
22유아교육 관련 전문기관 확충 | 28,283,336 | 유아교육과 | |
23기업 연계 ESG 기금 조성 추진 | 60,000 | 교육복지과 | |
4-2교육사각지대 학생 지원 | 24다문화학생에 대한 체계적 지원 확대 | 8,187,000 | 융합교육정책과 |
25다문화학생 밀집학교 및 밀집지역 특화 지원 | 6,540,000 | 융합교육정책과 | |
26특수학교(학급) 확대를 통한 맞춤형 특수교육기회 보장 | 417,864,508 | 특수교육과 학교설립기획과 |
|
27교육복지사업 운영 활성화 | 63,543,472 | 교육복지과 | |
4-3교육사각지대 학생 지원 | 28대안교육 프로그램 활성화 및 지원 강화 | 1,334,570 | 교육복지과 지역교육협력과 |
29학교 밖 청소년 교육을 위한 대안교육기관 지원 | 1,765,145 | 교육복지과 |
단위 : (천원)
정책과제 | 공약과제 | 총투자액 (임기내) |
담당부서 |
---|---|---|---|
5-1교원의 미래교육 역량 강화 | 30교사 연구년제 재추진 | 150,285,000 | 교원인사과 |
31교원 연수 프로그램 다양화 | 5,440,000 | 교원인사과 정책기획관 |
|
5-2교육활동 보장을 위한 교권 보호 | 32학생인권과 교권의 균형 지원 | 334,740 | 생활인성교육과 |
33교권보호를 위한 제도 개선 | 6,680,000 | 생활인성교육과 | |
5-3교원 전문성 발휘를 위한 교육여건 조성 | 34학교업무 효율화 추진 | 560,000 | 학교업무개선담당관 |
35교원 인센티브 강화 | 378,843,509 | 교원인사과 | |
36수석교사제 운영 개선 | 632,500 | 교원인사과 |
단위 : (천원)
정책과제 | 공약과제 | 총투자액 (임기내) |
담당부서 |
---|---|---|---|
6-1미래교육 체제 구축 | 37새로운 경기미래교육 운영체제 구축 | 3,192,000 | 미래교육담당관 |
38지역 중심 미래교육 생태계 구축 | 157,495,385 | 지역교육협력과 | |
6-2교육기관 및 구성원의 자율성 보장 | 39학교 운영 자율화 | 비예산 | 교육과정정책과 지역교육협력과 학생생활교육과 재무관리과 |
40사립학교 및 학원 운영 자율성 제고 | 93,150 | 사립학교지원과 평생교육과 |
|
41유치원 교육의 다양성과 자율성 제고 | 113,920 | 유아교육과 | |
42학부모 교육참여 활성화 | 3,018,757 | 협력지원과 | |
6-3 | 43지역 맞춤형 공유학교 운영 | 634,000 | 지역교육협력과 |
44수학·과학·예술 등 교과 중점학교 운영 확대 | 21,844,625 | 교육과정정책과 융합교육정책과 체육건강과 진로직업교육과 |
|
45학생의 재능과 잠재력을 키워주는 영재교육 시행 | 5,085,630 | 융합교육정책과 |
단위 : (천원)
정책과제 | 공약과제 | 총투자액 (임기내) |
담당부서 |
---|---|---|---|
7-1학생의 안전과 건강 지원 | 46학교 내 갈등 해결을 위한 중재·조정 기능 강화 | 6,284,810 | 생활인성교육과 |
47학교폭력 업무 처리 효율화 | 442,000 | 생활인성교육과 | |
48학생건강 증진을 위한 학교체육 활성화 | 169,675,220 | 체육건강과 | |
49통합적 학생건강 지원 | 271,478,393 | 체육건강과 학교급식보건과 |
|
50심리·정서적 위기학생 지원 | 111,600,000 | 생활인성교육과 | |
51안전한 등굣길 보장 | 35,782,485 | 학교안전과 교육복지과 학교급식보건과 |
|
7-2학생·교직원의 복지 증진 | 52학생 선택권이 보장되는 카페테리아식 급식 도입 | 82,950,000 | 학교급식보건과 |
53학생복지공간 확대 | 84,000,000 | 학교공간조성담당관 융합교육정책과 |
|
54교직원의 건강권 보장 | 54,955,559 | 교육복지과 미래교육담당관 학교급식보건과 |
단위 : (천원)
정책과제 | 공약과제 | 총투자액 (임기내) |
담당부서 |
---|---|---|---|
8-1미래교육 중심 조직 체계 마련 | 55경기도미래교육원 설치 및 운영 | 35,118,000 | 정책기획관 |
56미래교육 지원을 위한 연수원 재구조화 | 20,000 | 교원인사과 | |
57유연한 조직 문화 조성을 통한 소통과 협업 강화 | 189,840 | 운영지원과 지방공무원인사과 교원인사과 노사협력과 |
|
58교원 및 교육전문직 인사제도 개선 | 351,543 | 교원인사과 유아교육과 특수교육과 |
|
59역량 중심 지방공무원 인사제도 개선 | 98,296 | 지방공무원인사과 | |
8-2학교 지원 중심 행정 강화 | 601시·군 1교육지원청 설치 추진 | 324,199,000 | 행정관리담당관 |
61학교 지원 기능으로 전환하는 지방교육행정기관 개편 | - | 행정관리담당관 | |
62과밀학급·과대학교 문제 해소 | 4,553,121,752 | 학교설립기획과 | |
63지자체와 협력하여 인구소멸지역 학교복합타운 추진 | 300,120,000 | 학교설립기획과 | |
64데이터 기반 교육정책 및 기관평가 내실화 | 12,009,158 | 학교업무개선담당관 정책기획관 교육과정정책과 |
|
65정책구매제도 추진 | 496,820 | 정책기획관 |