연도별 투자계획

좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

단위 : (천원)

예산 투입 계획
정책분야 총투자액
(임기내)
연도별 투자 계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
1. 하이테크 기반 학생 맞춤형 교육 1,309,410,001 456,498,509 85,216,794 253,674,460 256,803,644 257,216,594
2. 글로컬 융합인재 양성 250,954,016 13,827,861 53,495,092 58,946,606 63,927,296 55,672,296
3. 학생 맞춤형 진로·직업교육 236,906,620 31,962,000 70,986,620 59,095,000 39,741,000 35,122,000
4. 어느 누구도 소외되지 않는 교육 1,042,023,067 104,562,385 145,399,177 183,098,918 315,473,785 293,488,802
5. 최고 수준의 교사 수업 지원 542,775,749 68,669,638 170,493,128 95,429,527 105,427,661 102,755,795
6. 자율 기반의 새로운 교육 체제 구축 191,477,467 21,335,499 31,477,660 42,886,672 45,161,318 50,616,318
7. 학생·교직원의 건강과 안전 보장 817,168,467 197,956,194 171,717,740 157,041,397 146,864,723 143,588,413
8. 미래지향적 교육행정체계 구축 5,225,724,409 949,157,905 954,765,691 908,875,301 1,038,854,256 1,374,071,256
총계 9,616,439,796 1,843,969,991 1,683,551,902 1,759,047,881 2,012,253,683 2,312,531,474

TOP