예산 투입 계획

총괄

좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

단위 : (천원)

예산 투입 계획
총 소요예산 연도별 예산 확보 계획
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
9,616,439,796 1,843,969,991 1,683,551,902 1,759,047,881 2,012,253,683 2,312,531,474

※ 작성 기준일 : 2022.10.31 (예산 편성 상황에 따라 변동 가능)

정책분야별 사업비 현황

좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

단위 : (천원)

정책분야별 사업비 현황
정책분야 예산 사업 투자 규모
건수 비율 금액 비율
하이테크 기반 학생 맞춤형 교육 5 7.69% 1,309,410,001 13.62%
글로컬 융합인재 양성 8 12.31% 250,954,016 2.61%
학생 맞춤형 진로·직업교육 5 7.69% 236,906,620 2.46%
어느 누구도 소외되지 않는 교육 11 16.92% 1,042,023,067 10.84%
최고 수준의 교사 수업 지원 7 10.77% 542,775,749 5.64%
자율 기반의 새로운 교육 체제 구축 9 13.85% 191,477,467 1.99%
학생·교직원의 건강과 안전 보장 9 13.85% 817,168,467 8.50%
미래지향적 교육행정체계 구축 11 16.92% 5,225,724,409 54.34%
65 100% 9,616,439,796 100%

연도별 사업비 현황

좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

단위 : (천원)

연도별 사업비 현황
정책분야 / 연도 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
하이테크 기반 학생 맞춤형 교육 456,498,509 85,216,794 253,674,460 256,803,644 257,216,594 1,309,410,001
글로컬 융합인재 양성 13,827,861 53,495,092 58,946,606 63,927,296 55,672,296 250,954,016
학생 맞춤형 진로·직업교육 31,962,000 70,986,620 59,095,000 39,741,000 35,122,000 236,906,620
어느 누구도 소외되지 않는 교육 104,562,385 145,399,177 183,098,918 315,473,785 293,488,802 1,042,023,067
최고 수준의 교사 수업 지원 68,669,638 170,493,128 95,429,527 105,427,661 102,755,795 542,775,749
자율 기반의 새로운 교육 체제 구축 21,335,499 31,477,660 42,886,672 45,161,318 50,616,318 191,477,467
학생·교직원의 건강과 안전 보장 197,956,194 171,717,740 157,041,397 146,864,723 143,588,413 817,168,467
미래지향적 교육행정체계 구축 949,157,905 954,765,691 908,875,301 1,038,854,256 1,374,071,256 5,225,724,409
1,843,969,991 1,683,551,902 1,759,047,881 2,012,253,683 2,312,531,474 9,616,439,796

TOP