과제별 예산 현황

좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

단위 : (백만원)

예산 투입 계획
정책분야 연도별 예산 계획 합계
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
1. 하이테크 기반 학생 맞춤형 교육 180,609 338,245 264,438 253,440 253,479 1,290,211
2. 글로컬 융합인재 양성 63,725 42,751 46,208 49,000 51,828 253,512
3. 학생 맞춤형 진로·직업교육 31,912 99,326 49,815 64,387 34,208 279,648
4. 어느 누구도 소외되지 않는 교육 103,845 146,830 174,487 315,878 288,292 1,029,332
5. 최고 수준의 교사 수업 지원 68,670 75,918 79,549 86,362 83,790 394,289
6. 자율 기반의 새로운 교육 체제 구축 37,752 31,979 45,044 48,848 55,814 219,437
7. 학생·교직원의 건강과 안전 보장 201,410 129,677 125,295 118,441 117,204 692,027
8. 미래지향적 교육행정체계 구축 910,782 983,503 909,161 1,039,180 1,374,397 5,217,023
총계 1,595,205 1,841,918 1,686,047 1,967,586 2,251,062 9,375,479

TOP