정책 과제명 | 평가지표 | 측정산식 | 24년 목표 | |
---|---|---|---|---|
목표(A) | ||||
1. 경기도교육청 정보자원통합 | 정보자원통합 대상 시스템 확정 건수 | = 통합대상 시스템 수 | 94 | |
정보자원통합 실증사업 (전자적 동의 사업) 만족도 | = 만족도 결과 {(매우 그렇다 + 그렇다 수) / 참여자 수} x 100 |
70% | ||
2. 데이터 기반 교육정책 체제 구축 | 데이터 분석 건수 (누적건수) | 데이터 분석 건수 (누적건수) | 5건 (15건) | |
활용·역량 강화 연수 참여율 | 참여인원 / 대상인원 | 50% | ||
데이터 분석 만족도 | = 만족도 결과 {(매우 그렇다 + 그렇다 투표자수) / 전체 참여자수} x 100 |
60% |