정책 과제명 | 평가지표 | 측정산식 | 24년 목표 | |
---|---|---|---|---|
목표(A) | ||||
1. 지역기반형 유아교육·보육 혁신지원을 통한 질높은 교육 및 돌봄 운영 | 지역협력체계 구축 및 운영 | 지역협력위원회 운영 횟수 | 4회 | |
지역기반형 유아교육·보육 프로그램 운영 기관 학부모 만족도 향상 | 시범기관 학부모 만족도 전년대비 상승분 | 10% 상승 | ||
2. 유·초 이음 교육 연계 지원 강화 | 유·초 이음학기 운영 | (유·초 이음교육 시범 및 중심유치원 수 / 전체 유치원수) × 100 | 10% | |
유·초 이음학기 운영에 대한 학부모 만족도 | 만족도(5점 척도) : 문항 만족도의 평균을 산출하여 작성 ([매우만족 응답자수 + 만족 응답자수] / 전체 응답자수) × 100 |
70% |