과학영재학교 경기과학고등학교
2026학년도 신입생 선발 지원 결과
◦ 과학영재학교 경기과학고등학교(교장 김혁) 2026학년도 신입생 원서접수 결과 모집정원 120명(일반전형 및 추천관찰전형)에 총 625명이 지원(정원외 사회통합전형 12명 이내 모집에 33명 지원) |
◦ 출신학교 지역별/성별 분포
전형 | 일반전형 | 추천관찰전형 | 사회통합전형 | 계 |
지역 | 경기도 | 서울 인천 | 수도권 이외지역 | 소계 | 경기도 | 서울 인천 | 수도권 이외지역 | 소계 | 경기도 | 서울 인천 | 수도권 이외지역 | 소계 |
남 (명) | 370 | 80 | 5 | 455 | 30 | 18 | 2 | 50 | 19 | 4 | 1 | 24 | 529 |
여 (명) | 84 | 27 | 2 | 113 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | - | 9 | 129 |
계 (명) | 454 | 107 | 7 | 568 | 34 | 20 | 3 | 57 | 26 | 6 | 1 | 33 | 658 |
비율(%) | 79.92 | 18.83 | 1.25 | 86.32 | 59.65 | 35.09 | 5.26 | 8.66 | 78.79 | 18.18 | 3.03 | 5.02 | 100 |
◦ 학력별/성별 분포
전형 | 일반전형 | 추천관찰전형 | 사회통합전형 | 계 |
학년 | 중1 | 중2 | 중3 | 기타 | 소계 | 중1 | 중2 | 중3 | 기타 | 소계 | 중1 | 중2 | 중3 | 기타 | 소계 |
남 (명) | 2 | 211 | 241 | 1 | 455 | - | 22 | 28 | - | 50 | 1 | 3 | 20 | - | 24 | 529 |
여 (명) | 1 | 55 | 57 | - | 113 | - | 3 | 4 | - | 7 | - | 1 | 8 | - | 9 | 129 |
계 (명) | 3 | 266 | 298 | 1 | 568 | - | 25 | 32 | - | 57 | 1 | 4 | 28 | - | 33 | 658 |
비율(%) | 0.53 | 46.83 | 52.46 | 0.18 | 86.32 | - | 43.86 | 56.14 | - | 8.66 | 3.03 | 12.12 | 84.85 | - | 5.02 | 100 |
120명을 선발하는 정원내 전형 지원자 625명 중 일반전형은 568명 지원하였고, 추천관찰전형(SW-AI 분야)은 57명 지원하여 약 5.21대 1의 경쟁률을 보였다. 모집정원의 10%이내(12명 이내)에서 선발하는 정원 외 사회통합전형은 모두 33명이 지원하여 경쟁을 하게 된다.
2026학년도 정원내 모집정원 120명에 대한 신입생 원수접수 결과는 2025학년도(599명 지원)와 비교하여 경쟁률이 다소 상승하였다.
경기과학고는 서류평가 등을 통해 6월 27일에 1단계 합격자를 발표하고, 7월 6일에 2단계 영재성 검사Ⅰ,Ⅱ 및 추천관찰전형 대상자 대면관찰 평가를 실시하여 8월 1일에 3단계 전형 대상자를 발표한다. 8월 9일에 실시되는 3단계 영재성캠프에서는 지원자의 인성과 영재성을 판단을 위해 탐구활동, 면접과 관찰 등 다양한 방법으로 평가하여 최종합격예정자를 8월 22일에 발표할 예정이다.