본문 바로가기 메인메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

예산

  •                                          
검색 초기화
전체 5,262 1/527페이지
세입세출예산총괄 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계연도 학교명 예산구분 예산액(천원) 확정일
5262 2026 위례해솔유치원 추경2회 106,047 2026-06-13
5261 2026 경기오산소프트웨어고등학교 추경2회 169,716 2026-06-13
5260 2026 광주유치원 추경1회 131,413 2026-06-13
5259 2026 태전중학교 추경2회 74,784 2026-06-13
5258 2026 별가람고등학교 추경2회 30,141 2026-06-13
5257 2026 이의고등학교 추경2회 302,063 2026-06-13
5256 2026 서정고등학교 추경2회 183,686 2026-06-13
5255 2026 원동초등학교 추경1회 337,025 2026-06-13
5254 2026 잠원초등학교 추경2회 391,877 2026-06-13
5253 2026 복정초등학교 추경2회 42,340 2026-06-13
이 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?
  • 담당부서
    예산담당관 예산5담당
  • 전화번호
    031-249-0044
최종수정일
2026-03-26