본문 바로가기 메인메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

결산

  •                                                          
검색 초기화
전체 2,769 1/277페이지
세입세출결산총괄표 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계연도 학교명 세입결산금액 세출결산금액
2769 2025 호원고등학교부설방송통신고등학교 338,083,420 원 293,705,920 원
2768 2025 호원고등학교 1,578,610,690 원 892,751,080 원
2767 2025 용인강남학교 10,945,621,398 원 9,303,446,258 원
2766 2025 서천고등학교 1,230,879,660 원 354,150,480 원
2765 2025 소화초등학교 6,353,889,157 원 3,217,433,590 원
2764 2025 영신중학교 6,961,575,790 원 6,913,405,470 원
2763 2025 광동중학교 8,272,219,765 원 6,185,129,380 원
2762 2025 정명고등학교 3,142,439,197 원 802,367,020 원
2761 2025 유신고등학교 12,634,435,551 원 9,689,099,816 원
2760 2025 성일고등학교 13,275,762,620 원 10,964,119,300 원
이 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?
  • 담당부서
    예산담당관 예산5담당
  • 전화번호
    031-249-0044
최종수정일
2026-03-26