본문 바로가기 메인메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

예산

  •                                          
검색 초기화
전체 12,278 1/1228페이지
세입세출예산총괄 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계연도 학교명 예산구분 예산액(천원) 확정일
12278 2025 도현중학교 추경4회 -734 2025-12-20
12277 2025 고덕함박초등학교 추경5회 43,223 2025-12-20
12276 2025 도현초등학교 추경4회 28,775 2025-12-20
12275 2025 운정해오름초등학교 추경5회 94,584 2025-12-20
12274 2025 가수중학교 추경4회 45,531 2025-12-20
12273 2025 율포초등학교 추경4회 8,124 2025-12-20
12272 2025 덕은한강중학교 추경6회 -10,010 2025-12-20
12271 2025 화성신동초등학교 추경4회 -54,290 2025-12-20
12270 2025 다원유치원 추경4회 -58,921 2025-12-20
12269 2025 포일사과나무유치원 추경4회 52,898 2025-12-20
이 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?