본문 바로가기 메인메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

결산

  •                                                          
검색 초기화
전체 2,733 1/274페이지
세입세출결산총괄표 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계연도 학교명 세입결산금액 세출결산금액
2733 2024 배다리중학교 682,479,820 원 185,515,800 원
2732 2024 배다리초등학교 1,861,503,010 원 1,803,915,950 원
2731 2024 초롱유치원 1,237,069,500 원 1,062,540,210 원
2730 2024 용인삼계고등학교 1,323,822,470 원 407,098,890 원
2729 2024 고림고등학교 1,393,427,740 원 379,658,680 원
2728 2024 한민고등학교 17,598,167,367 원 14,177,057,552 원
2727 2024 중앙기독중학교 4,069,566,969 원 3,588,177,557 원
2726 2024 비전중학교 2,203,789,850 원 1,125,627,320 원
2725 2024 화성중학교 4,286,992,512 원 2,502,847,971 원
2724 2024 화도중학교 2,920,600,160 원 2,103,333,914 원
이 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?