1. 중소기업제품 외 5개 분야 경기도교육청 2024년 구매실적 및 2025년 구매계획
구분 | 2024년 총구매액(원) | 2024년 구매실적(원) | 비율 | 2025년 총구매계획(원) | 2025년 구매계획(원) | 비율 |
중소 벤처 기업부 | 중소기업 | 3,827,178,670,343 | 3,251,644,259,149 | 84.96% | 3,555,938,370,640 | 3,026,426,000,000 | 85.11% |
보건 복지부 | 중증장애인 생산품 | 1,651,872,447,393 | 19,702,106,024 | 1.20% | 1,585,557,554,640 | 20,723,919,730 | 1.31% |
고용 노동부 | 장애인 표준사업장 생산품 | 1,651,872,447,393 | 19,790,144,190 | 1.19% | 1,585,557,554,640 | 21,770,000,000 | 1.37% |
사회적기업 | 1,651,872,447,393 | 67,380,299,905 | 4.08% | 1,585,557,554,640 | 77,693,200,000 | 4.90% |
기획 재정부 | 사회적 협동조합 | 1,651,872,447,393 | 44,108,612,348 | 2.67% | 1,585,557,554,640 | 47,500,000,000 | 3.00% |
환경부 | 녹색제품 | 562,028,513,692 | 315,320,442,554 | 56.10% | 374,194,636,061 | 224,377,133,981 | 59.96% |
2. 공공기관 우선구매제도 홍보 및 교육 계획
가. 공공기관 우선구매제도 안내(공문 시행) 및 구매 독려
나. 중증장애인생산품 구매박람회 개최(온라인 포함)
다. 한국장애인개발원-찾아가는 중증장애인생산품 우선구매 마케팅(교육 및 컨설팅) 안내
라. 장애인 표준사업장 연계고용 도급계약 안내 및 도급계약 체결. 끝.