경기도교육청, 2026학년도 중등학교교사
임용후보자 선정경쟁시험 최종합격자 발표
2,326명 최종 선정, 6일부터 신규교사 임용예정자 직무연수 실시
◦ 2026학년도 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험 2,326명 최종합격자 5일 발표 ◦ 합격 여부와 점수는 온라인 교직원 채용시스템에서 개별 조회 가능 ◦ 2월 6일부터 신규교사 임용예정자 직무연수 거쳐 순차적 임용 예정 |
경기도교육청(교육감 임태희)이 ‘2026학년도 경기도 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험’ 최종합격자를 5일 발표했다.
최종 합격 인원은 공립 중등학교 교사 및 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등) 교사 총 39개 분야에 2,322명이며, 국립 특수(중등) 교사는 4명이다.
수험생의 개별 합격 여부와 성적은 온라인 교직원 채용시스템에서 본인이 직접 확인할 수 있다.
최종합격자는 2월 6일부터 진행하는 신규교사 임용예정자 직무연수를 거쳐 순차적으로 임용할 예정이다.
최종합격자 대상 임용후보자 연수 및 등록 관련 내용은 도교육청 누리집 내 ‘뉴스/소식→ 시험정보→ 교원’ 게시판에서 확인하면 된다.
<참고자료> 2026학년도 경기도 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험 최종합격자 인원 및 합격선
공립 [단위: 명, 점]
교과 | 선발인원 | 2차 응시인원 | 최종 합격인원 | 합격선 |
일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 |
국어 | 261 | 22 | 283 | 392 | 1 | 393 | 261 | 1 | 262 | 159.5 | 비공개 |
수학 | 254 | 21 | 275 | 382 | 0 | 382 | 254 | 0 | 254 | 153 | - |
물리 | 79 | 7 | 86 | 117 | 0 | 117 | 79 | 0 | 79 | 139.43 | - |
화학 | 80 | 7 | 87 | 118 | 1 | 119 | 80 | 1 | 81 | 152.08 | 비공개 |
생물 | 84 | 7 | 91 | 133 | 2 | 135 | 84 | 2 | 86 | 162.74 | 비공개 |
지구과학 | 51 | 5 | 56 | 79 | 0 | 79 | 51 | 0 | 51 | 148.8 | - |
일반사회 | 128 | 10 | 138 | 192 | 1 | 193 | 128 | 1 | 129 | 175.36 | 비공개 |
역사 | 87 | 7 | 94 | 134 | 1 | 135 | 87 | 1 | 88 | 166.02 | 비공개 |
지리 | 65 | 5 | 70 | 100 | 2 | 102 | 65 | 2 | 67 | 181.32 | 비공개 |
도덕・윤리 | 125 | 10 | 135 | 185 | 1 | 186 | 125 | 1 | 126 | 166.45 | 비공개 |
체육 | 177 | 15 | 192 | 269 | 1 | 270 | 177 | 1 | 178 | 154.76 | 비공개 |
음악 | 77 | 7 | 84 | 119 | 1 | 120 | 77 | 1 | 78 | 157.92 | 비공개 |
미술 | 81 | 7 | 88 | 122 | 1 | 123 | 81 | 1 | 82 | 152.82 | 비공개 |
한문 | 13 | 1 | 14 | 22 | 0 | 22 | 13 | 0 | 13 | 172.08 | - |
영어 | 236 | 20 | 256 | 356 | 0 | 356 | 236 | 0 | 236 | 158.87 | - |
일본어 | 23 | 2 | 25 | 35 | 0 | 35 | 23 | 0 | 23 | 164.25 | - |
기술 | 56 | 5 | 61 | 83 | 1 | 84 | 56 | 1 | 57 | 159.25 | 비공개 |
가정 | 58 | 5 | 63 | 88 | 0 | 88 | 58 | 0 | 58 | 149.7 | - |
정보・컴퓨터 | 115 | 10 | 125 | 172 | 0 | 172 | 115 | 0 | 115 | 150.68 | - |
전기 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 157.19 | - |
전자 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 152.37 | - |
기계 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 155.17 | - |
상업 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 비공개 | - |
프랑스어 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 비공개 | - |
독일어 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 비공개 | - |
중국어 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 비공개 | - |
미용 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 173.6 | - |
식물자원・조경 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 비공개 | - |
디자인 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 161.22 | - |
보건(유치원) | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 144.44 | - |
보건(초등) | 43 | 4 | 47 | 65 | 0 | 65 | 43 | 0 | 43 | 152.23 | - |
보건(중등) | 27 | 3 | 30 | 41 | 0 | 41 | 27 | 0 | 27 | 153.1 | - |
사서(초등) | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 179.34 | - |
사서(중등) | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 비공개 | - |
전문상담(초등) | 39 | 3 | 42 | 60 | 3 | 63 | 39 | 3 | 42 | 168.7 | 144.2 |
전문상담(중등) | 16 | 1 | 17 | 24 | 0 | 24 | 16 | 0 | 16 | 169.5 | - |
영양(유치원) | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 163.17 | - |
영양(초등·중등) | 40 | 4 | 44 | 60 | 0 | 60 | 40 | 0 | 40 | 169.16 | - |
특수(중등) | 49 | 5 | 54 | 76 | 3 | 79 | 49 | 3 | 52 | 161.42 | 124.7 |
합계 | 2,303 | 195 | 2,498 | 3,492 | 19 | 3,511 | 2,303 | 19 | 2,322 |
|
|
※ 선발 교과별 최종 합격인원이 2명 이하인 경우 합격선 비공개
국립 [단위: 명, 점]
학교명 | 교과 | 선발인원 | 2차 응시 인원 | 최종 합격인원 | 최종 합격선 |
한국경진학교 | 특수(중등) | 3 | 5 | 3 | 152.37 |
한국선진학교 | 특수(중등) | 1 | 2 | 1 | 비공개 |
합 계 | 4 | 7 | 4 |
|
※ 학교별 최종 합격인원이 2명 이하인 경우 합격선 비공개